Перейти к содержимому
| фамилия | имя | отчество | страница | том |
| 1 | Убанов | Павел | Павлович | 129 | 1 |
| 2 | Убашеев | Павел | Иосифович | 130 | 1 |
| 3 | Убашеев | Леонтий | Андреевич | 130 | 1 |
| 4 | Убеев | Михей | Дмитриевич | 188 | 1 |
| 5 | Убеев | Михей | Дмитриевич | 270 | 5 |
| 6 | Убогонов | Андрей | Убогонович | 319 | 2 |
| 7 | Убогонов | Владимир | Степанович | 202 | 8 |
| 8 | Убодаев | Александр | Табиханович | 270 | 5 |
| 9 | Убодаев | Батор | Батаевич | 270 | 5 |
| 10 | Убодаев (Убодоев) | Владимир | Кузьмич | 252 | 6 |
| 11 | Убодоев | Николай | Николаевич | 142 | 1 |
| 12 | Убодоев | Владимир | Кузьмич | 142 | 1 |
| 13 | Убодоев | Морхос | Монхорович | 142 | 1 |
| 14 | Убодоев | Батюр | Батаевич | 141 | 1 |
| 15 | Убодоев | Александр | Табиханович | 319 | 2 |
| 16 | Убоженко | Михаил | Германович | 113 | 2 |
| 17 | Убонов | Федор | Семенович | 337 | 1 |
| 18 | Убонов | Борис | Николаевич | 337 | 1 |
| 19 | Убонов | Василий | Николаевич | 337 | 1 |
| 20 | Убонов | Егор | Николаевич | 66 | 9 |
| 21 | Убранович | Михаил | Леонтьевич | 105 | 3 |
| 22 | Убрятова | Людмила | Константиновна | 274 | Солдаты победы |
| 23 | Убугашкин | Петр | Николаевич | 337 | 1 |
| 24 | Убугульдеев | Иннокентий | Андрианович | 130 | 1 |
| 25 | Убугумов | Дмитрий | Александрович | 252 | 6 |
| 26 | Убугунов | Банай | Иванович | 337 | 1 |
| 27 | Убугунов | Иван | Герасимович | 188 | 1 |
| 28 | Убугунов | Павел | Михайлович | 130 | 1 |
| 29 | Убугунов | Сагадар | Михайлович | 130 | 1 |
| 30 | Убугунов | Дмитрий | Александрович | 135 | 2 |
| 31 | Убугунов | Пётр | Иннокентьевич | 319 | 2 |
| 32 | Убугунов | Петр | Иннокентьевич | 105 | 3 |
| 33 | Убугунов | Михаил | Александрович | 250 | 8 |
| 34 | Убугунов | Михаил | Александрович | 308 | 12 |
| 35 | Убурульдеев | Иннокентий | Андрианович | 121 | 2 |
| 36 | Убушеев | Гатуп | Лубсанович | 130 | 1 |
| 37 | Убушиев | Гатул | Лубсанович | 301 | 2 |
| 38 | Убханов | Георгий | Владимирович | 270 | 5 |
| 39 | Увакин | Александр | Михайлович | 374 | Солдаты победы |
| 40 | Увакин | Михаил | Константинович | 205 | 11 |
| 41 | Уваров | Макар | Афанасьевич | 239 | 1 |
| 42 | Уваров | Иван | Афанасьевич | 239 | 1 |
| 43 | Уваров | Георгий | Иванович | 91 | 1 |
| 44 | Уваров | Василий | Павлович | 91 | 1 |
| 45 | Уваров | Владимир | Иванович | 91 | 1 |
| 46 | Уваров | Николай | Федорович | 168 | 1 |
| 47 | Уваров | Петр | Иванович | 168 | 1 |
| 48 | Уваров | Алексей | Ильич | 130 | 1 |
| 49 | Уваров | Алексей | Ильич | 130 | 1 |
| 50 | Уваров | Семен | Епиханович | 130 | 1 |
| 51 | Уваров | Дмитрий | Петрович | 446 | Солдаты победы |
| 52 | Уваров | Василий | Дмитриевич | 598 | Солдаты победы |
| 53 | Уваров | Александр | Иванович | 62 | 2 |
| 54 | Уваров | Василий | Андреевич | 164 | 2 |
| 55 | Уваров | Александр | Иванович | 199 | 2 |
| 56 | Уваров | Николай | Афанасьевич | 199 | 2 |
| 57 | Уваров | Дмитрий | Дмитриевич | 221 | 2 |
| 58 | Уваров | Алексей | Никифорович | 301 | 2 |
| 59 | Уваров | Валентин | Лаврентьевич | 301 | 2 |
| 60 | Уваров | Евгений | Петрович | 301 | 2 |
| 61 | Уваров | Илья | Иванович | 301 | 2 |
| 62 | Уваров | Иннокентий | Иванович | 301 | 2 |
| 63 | Уваров | Михаил | Михайлович | 301 | 2 |
| 64 | Уваров | Петр | Георгиевич | 301 | 2 |
| 65 | Уваров | Петр | Митрофанович | 301 | 2 |
| 66 | Уваров | Петр | Иванович | 301 | 2 |
| 67 | Уваров | Федор | Михайлович | 301 | 2 |
| 68 | Уваров | Алексей | Николаевич | 105 | 3 |
| 69 | Уваров | Василий | Черемховский | 105 | 3 |
| 70 | Уваров | Александр | Александрович | 270 | 5 |
| 71 | Уваров | Василий | Елизарович | 270 | 5 |
| 72 | Уваров | Даниил | Афанасьевич | 270 | 5 |
| 73 | Уваров | Илья | Сергеевич | 270 | 5 |
| 74 | Уваров | Михаил | Петрович | 270 | 5 |
| 75 | Уваров | Николай | Ильич | 270 | 5 |
| 76 | Уваров | Петр | Антонович | 270 | 5 |
| 77 | Уваров | Петр | Иванович | 270 | 5 |
| 78 | Уваров | Петр | Иванович | 271 | 5 |
| 79 | Уваров | Петр | Федорович | 271 | 5 |
| 80 | Уваров | Степан | Васильевич | 271 | 5 |
| 81 | Уваров | Федор | Михайлович | 271 | 5 |
| 82 | Уваров | Александр | Александрович | 252 | 6 |
| 83 | Уваров | Александр | Павлович | 252 | 6 |
| 84 | Уваров | Георгий | Александрович | 252 | 6 |
| 85 | Уваров | Иван | Иванович | 252 | 6 |
| 86 | Уваров | Петр | Николаевич | 252 | 6 |
| 87 | Уваров | Степан | Ильич | 252 | 6 |
| 88 | Уваров | Алексей | Михайлович | 109 | 7 |
| 89 | Уваров | Алексей | Никифорович | 109 | 7 |
| 90 | Уваров | Иван | Прокопьевич | 109 | 7 |
| 91 | Уваров | Илья | Иванович | 109 | 7 |
| 92 | Уваров | Иннокентий | Иванович | 109 | 7 |
| 93 | Уваров | Михаил | Прокопьевич | 109 | 7 |
| 94 | Уваров | Павел | Тимофеевич | 109 | 7 |
| 95 | Уваров | Иван | Георгиевич | 324 | 8 |
| 96 | Уваров | Виктор | Ильич | 317 | 8 |
| 97 | Уваров | Валентин | Федорович | 317 | 8 |
| 98 | Уваров | Илья | Сергеевич | 300 | 8 |
| 99 | Уваров | Петр | Алексеевич | 169 | 8 |
| 100 | Уваров | Павел | Петрович | 168 | 8 |
| 101 | Уваров | Григорий | Федорович | 45 | 8 |
| 102 | Уваров | Николай | Александрович | 45 | 8 |
| 103 | Уваров | Василий | Павлович | 45 | 8 |
| 104 | Уваров | Александр | Гурьянович | 242 | 9 |
| 105 | Уваров | Евгений | Степанович | 259 | 9 |
| 106 | Уваров | Михаил | Никитович | 259 | 9 |
| 107 | Уваров | Петр | Никифорович | 259 | 9 |
| 108 | Уваров | Иннокентий | Михайлович | 252 | 10 |
| 109 | Уваров | Николай | Фёдорович | 253 | 10 |
| 110 | Уваров | Иннокентий | Данилович | 267 | 10 |
| 111 | Уваров | Федор | Миронович | 499 | 10 |
| 112 | Уваров | Семен | Егорович | 259 | 11 |
| 113 | Уваров | Василий | Константинович | 173 | 12 |
| 114 | Уваров | Гавриил | Петрович | 173 | 12 |
| 115 | Уваров | Федор | Степанович | 251 | 12 |
| 116 | Уварова | Галина | Григорьевна | 518 | Солдаты победы |
| 117 | Уварова | Татьяна | Иннокентьевна | 242 | 9 |
| 118 | Уваровский | Петр | Куприянович | 338 | 1 |
| 119 | Уваровский | Николай | Петрович | 338 | 1 |
| 120 | Уваровский | Николай | Иннокентьевич | 337 | 1 |
| 121 | Уваровский | Николай | Никитович | 338 | 1 |
| 122 | Уваровский | Михаил | Михайлович | 337 | 1 |
| 123 | Уваровский | Михаил | Петрович | 337 | 1 |
| 124 | Уваровский | Иннокентий | Иннокентьевич | 337 | 1 |
| 125 | Уваровский | Иннокентий | Харитонович | 337 | 1 |
| 126 | Уваровский | Михаил | Иванович | 337 | 1 |
| 127 | Уваровский | Михаил | Иванович | 337 | 1 |
| 128 | Уваровский | Иван | Павлович | 337 | 1 |
| 129 | Уваровский | Дмитрий | Иннокентьевич | 337 | 1 |
| 130 | Уваровский | Виктор | Васильевич | 337 | 1 |
| 131 | Уваровский | Василий | Евдокимович | 337 | 1 |
| 132 | Уваровский | Иван | Алексеевич | 309 | 1 |
| 133 | Уваровский | Михаил | Алексеевич | 295 | 1 |
| 134 | Уваровский | Лев | Иванович | 226 | 1 |
| 135 | Уваровский | Михаил | Николаевич | 226 | 1 |
| 136 | Уваровский | Михаил | Семенович | 226 | 1 |
| 137 | Уваровский | Александр | Семенович | 226 | 1 |
| 138 | Уваровский | Михаил | Николаевич | 91 | 1 |
| 139 | Уваровский | Василий | Павлович | 91 | 1 |
| 140 | Уваровский | Михаил | Алексеевич | 91 | 1 |
| 141 | Уваровский | Афанасий | Ефимович | 91 | 1 |
| 142 | Уваровский | Лаврентий | Александрович | 168 | 1 |
| 143 | Уваровский | Иван | Алексеевич | 168 | 1 |
| 144 | Уваровский | Алексей | Финогенович | 168 | 1 |
| 145 | Уваровский | Алексей | Иванович | 113 | 2 |
| 146 | Уваровский | Михаил | Михайлович | 236 | 2 |
| 147 | Уваровский | Александр | Иванович | 319 | 2 |
| 148 | Уваровский | Иван | Ильич | 319 | 2 |
| 149 | Уваровский | Алексей | Иванович | 271 | 5 |
| 150 | Уваровский | Афанасий | Ефимович | 271 | 5 |
| 151 | Уваровский | Василий | Иванович | 271 | 5 |
| 152 | Уваровский | Гавриил | Евстафьевич | 271 | 5 |
| 153 | Уваровский | Григорий | Антонович | 271 | 5 |
| 154 | Уваровский | Иван | Алексеевич | 271 | 5 |
| 155 | Уваровский | Иван | Алексеевич | 271 | 5 |
| 156 | Уваровский | Иван | Ильич | 271 | 5 |
| 157 | Уваровский | Вениамин | Матвеевич | 252 | 6 |
| 158 | Уваровский | Илья | Дмитриевич | 252 | 6 |
| 159 | Уваровский | Лаврентий | Алексеевич | 252 | 6 |
| 160 | Уваровский | Николай | Дмитриевич | 252 | 6 |
| 161 | Уваровский | Александр | Иванович | 109 | 7 |
| 162 | Уваровский | Михаил | Васильевич | 202 | 8 |
| 163 | Уваровский | Иннокентий | Никитович | 202 | 8 |
| 164 | Уваровский | Степан | Васильевич | 169 | 8 |
| 165 | Уваровский | Александр | Никитич | 169 | 8 |
| 166 | Уваровский | Петр | Иванович | 169 | 8 |
| 167 | Уваровский | Петр | Иванович | 107 | 11 |
| 168 | Уваровский | Григорий | Васильевич | 175 | 11 |
| 169 | Уваровский | Иннокентий | Васильевич | 201 | 11 |
| 170 | Уваровский | Иван | Иванович | 308 | 12 |
| 171 | Уваровский | Иван | Михайлович | 308 | 12 |
| 172 | Уварцев | Петр | Никитович | 107 | 11 |
| 173 | Уватов | Л. | А. | 301 | 2 |
| 174 | Уватов | Леонид | Алексеевич | 252 | 6 |
| 175 | Уватов | Геннадий | Васильевич | 109 | 7 |
| 176 | Уватов | Алексей | Никитович | 317 | 8 |
| 177 | Уватов | Василий | Никитович | 288 | 8 |
| 178 | Уватов | Алексей | Никитович | 288 | 8 |
| 179 | Увачан | Лазарь | Николаевич | 309 | 1 |
| 180 | Увачан | Иннокентий | Петрович | 309 | 1 |
| 181 | Увачан | Лазарь | Николаевич | 66 | 9 |
| 182 | Увшинов | Иван | Васильевич | 113 | 2 |
| 183 | Увяткин | Иван | Алексеевич | 149 | 11 |
| 184 | Увященко | Василий | Иванович | 271 | 5 |
| 185 | Угакин | Даниил | Тимофеевич | 105 | 3 |
| 186 | Угакин | Михаил | Зиновьевич | 105 | 3 |
| 187 | Угакин | Иван | Тимофеевич | 271 | 5 |
| 188 | Угарин | Василий | Андреевич | 219 | 8 |
| 189 | Угаров | Степан | Захарович | 221 | 2 |
| 190 | Угаров | Алексей | Николаевич | 169 | 8 |
| 191 | Углицкий | Василий | Петрович | 164 | 2 |
| 192 | Углицкий | Владимир | Павлович | 271 | 5 |
| 193 | Углицкий | Николай | Васильевич | 271 | 5 |
| 194 | Углицких | Василий | Иванович | 73 | Солдаты победы |
| 195 | Углов | Сергей | Васильевич | 145 | 2 |
| 196 | Угнуштаев | Николай | Сергеевич | 271 | 5 |
| 197 | Угодин | Григорий | Васильевич | 462 | Солдаты победы |
| 198 | Угольков | Геннадий | Иванович | 301 | 2 |
| 199 | Угольников | Степан | Осипович | 123 | 8 |
| 200 | Угорелов | Николай | Иванович | 45 | 8 |
| 201 | Уграк | Виктор | Харьковская | 105 | 3 |
| 202 | Угреватое | Михаил | Григорьевич | 271 | 5 |
| 203 | Угрин | Илья | Николаевич | 271 | 5 |
| 204 | Угрюмов | Георгий | Дмитриевич | 295 | 1 |
| 205 | Угрюмов | Михаил | Степанович | 91 | 1 |
| 206 | Угрюмов | Иван | Семенович | 169 | 8 |
| 207 | Угрюмова | Мария | Семёновна | 134 | Солдаты победы |
| 208 | Угрюмова | Ольга | Ивановна | 446 | Солдаты победы |
| 209 | Удаев | Григорий | Борисович | 146 | 10 |
| 210 | Удалов | Лев | Владимирович | 105 | 3 |
| 211 | Удалов | Петр | Алексеевич | 288 | 8 |
| 212 | Удалов | Василий | Федорович | 187 | 8 |
| 213 | Удалов | Михаил | Николаевич | 169 | 8 |
| 214 | Удалов | Николай | Тимофеевич | 93 | 9 |
| 215 | Удалов | Степан | Семёнович | 219 | 10 |
| 216 | Удалов | Павел | Иванович | 81 | 12 |
| 217 | Удалова | Елизавета | Ивановна | 709 | Солдаты победы |
| 218 | Удальцов | Виктор | Андреевич | 169 | 8 |
| 219 | Уданов | Константин | Васильевич | 130 | 1 |
| 220 | Уданов | Константин | Васильевич | 252 | 6 |
| 221 | Ударцев | Андрей | Семенович | 248 | 11 |
| 222 | Ударцев | Петр | Никитович | 129 | 12 |
| 223 | Удатов | Яков | Поликарпович | 271 | 5 |
| 224 | Удатов | Александр | Дмитриевич | 109 | 7 |
| 225 | Удачин | Иван | Прокопьевич | 91 | 1 |
| 226 | Удачин | Николай | Иванович | 301 | 2 |
| 227 | Удачин | Николай | Иванович | 271 | 5 |
| 228 | Удачин | Петр | Григорьевич | 252 | 6 |
| 229 | Удачин | Александр | Прокопьевич | 69 | 12 |
| 230 | Удельнов | Дмитрий | Данилович | 221 | 2 |
| 231 | Удельнов | Александр | Тимофеевич | 222 | 9 |
| 232 | Удиванов | Степан | Иванович | 253 | 8 |
| 233 | Удилов | Владимир | Иосифович | 654 | Солдаты победы |
| 234 | Удинцев | Николай | Иванович | 205 | 1 |
| 235 | Удинцев | Дмитрий | Павлович | 252 | 6 |
| 236 | Удиряков | Евгений | Геннадьевич | 287 | 9 |
| 237 | Удов | Владимир | Андреевич | 187 | 8 |
| 238 | Удовенко | Валерий | Александрович | 113 | 2 |
| 239 | Удовенко | Алексей | Кузьмич | 271 | 5 |
| 240 | Удовенко | Валерий | Александрович | 271 | 5 |
| 241 | Удовенко | Александр | Ефимович | 244 | 8 |
| 242 | Удовенко | Александр | Ефимович | 179 | 9 |
| 243 | Удовидченко | Николай | Иванович | 58 | 11 |
| 244 | Удовик | Николай | Семенович | 709 | Солдаты победы |
| 245 | Удовиченко | Василий | Васильевич | 301 | 2 |
| 246 | Удовиченко | Иван | Григорьевич | 271 | 5 |
| 247 | Удовиченко | Василий | Павлович | 67 | 9 |
| 248 | Удодов | Иннокентий | Васильевич | 338 | 1 |
| 249 | Удодов | Василий | Дмитриевич | 271 | 5 |
| 250 | Удодов | Платон | Иванович | 271 | 5 |
| 251 | Удодов | Платон | Иванович | 109 | 7 |
| 252 | Удодов | Иван | Иванович | 124 | 9 |
| 253 | Удружев | Александр | Яковлевич | 187 | 8 |
| 254 | Удыгир | Андрей | Васильевич | 309 | 1 |
| 255 | Удыгир | Андрей | Васильевич | 195 | 12 |
| 256 | Удыгир | Василий | Николаевич | 195 | 12 |
| 257 | Удыков | Аполлон | Удыкович | 142 | 1 |
| 258 | Ужаков | Илья | Васильевич | 188 | 1 |
| 259 | Ужаков | Николай | Иванович | 91 | 1 |
| 260 | Ужаков | Андрей | Васильевич | 91 | 1 |
| 261 | Ужаков | Григорий | Васильевич | 89 | 8 |
| 262 | Ужалов | Емельян | Михайлович | 271 | 5 |
| 263 | Ужанов | Андрей | Васильевич | 67 | 9 |
| 264 | Ужиков | Николай | Иванович | 135 | 2 |
| 265 | Ужинсов | Михаил | Михайлович | 317 | 8 |
| 266 | Узаров | Григорий | Иванович | 105 | 3 |
| 267 | Узбарский | Григорий | Афанасьевич | 271 | 5 |
| 268 | Узбеков | Михаил | Филатович | 82 | 9 |
| 269 | Узелков | Николай | Иванович | 73 | Солдаты победы |
| 270 | Узенев | Виктор | Тимофеевич | 271 | 5 |
| 271 | Узких | Николай | Петрович | 91 | 1 |
| 272 | Узков | Николай | Гаврилович | 252 | 6 |
| 273 | Узловский | Игнатий | Григорьевич | 173 | 10 |
| 274 | Узопиков | Пантелей | Николаевич | 123 | 8 |
| 275 | Узулин | Петр | Яковлевич | 288 | 8 |
| 276 | Узулин | Андрей | Яковлевич | 288 | 8 |
| 277 | Уйгоуков | Семен | Иванович | 105 | 3 |
| 278 | Уйманов | Матвей | Григорьевич | 221 | 2 |
| 279 | Уйманов | Григорий | Александрович | 105 | 3 |
| 280 | Укдольский | Георгий | Николаевич | 274 | Солдаты победы |
| 281 | Укин | Борис | Николаевич | 164 | 2 |
| 282 | Укладов | Анатолий | Иванович | 226 | 1 |
| 283 | Укладов | Анатолий | Иванович | 105 | 3 |
| 284 | Уклейко | Григорий | Михайлович | 86 | 12 |
| 285 | Укоев | Ларион | Болданович | 199 | 2 |
| 286 | Уколов | Анатолий | Федорович | 274 | 1 |
| 287 | Уколов | Василий | Николаевич | 301 | 2 |
| 288 | Уколов | Иван | Митрофанович | 301 | 2 |
| 289 | Уколов | Георгий | Панкратьевич | 261 | 8 |
| 290 | Уколов | Куприян | Антонович | 244 | 8 |
| 291 | Уколов | Прохор | Алексеевич | 169 | 8 |
| 292 | Уколов | Лукьян | Григорьевич | 179 | 9 |
| 293 | Уколов | Иван | Тимофеевич | 44 | 10 |
| 294 | Укопов | Лука | Семенович | 271 | 5 |
| 295 | Укофы | Павел | Владимирович | 252 | 6 |
| 296 | Украинский | Андрей | Иванович | 91 | 1 |
| 297 | Украинский | Евгений | Александрович | 242 | 9 |
| 298 | Украинцев | Николай | Ефимович | 113 | 2 |
| 299 | Украинцев | Николай | Ефимович | 252 | 6 |
| 300 | Украинцев | Георгий | Афанасьевич | 70 | 8 |
| 301 | Укрицкий | Алексей | Кириллович | 109 | 7 |
| 302 | Укуейко | (Усенко) | | 271 | 5 |
| 303 | Улаганов | Гарма | Урмаевич | 319 | 2 |
| 304 | Улаганов | Гарма | Урмаевич | 271 | 5 |
| 305 | Уладаров | Семен | Матвеевич | 130 | 1 |
| 306 | Уладаров | Семен | Матвеевич | 122 | 2 |
| 307 | Улалзаев | Василий | Жабанович | 130 | 1 |
| 308 | Уланов | Сергей | Иванович | 91 | 1 |
| 309 | Уланов | Николай | Иванович | 113 | 2 |
| 310 | Уланов | Х. | У. | 129 | 2 |
| 311 | Уланов | Иван | Хожизатович | 105 | 3 |
| 312 | Уланов | Петр | Васильевич | 105 | 3 |
| 313 | Уланов | Василий | Максимович | 271 | 5 |
| 314 | Уланов | Кашисам | | 271 | 5 |
| 315 | Уланов | Николай | Хорухович | 271 | 5 |
| 316 | Уланов | Петр | Васильевич | 271 | 5 |
| 317 | Уланов | Сергей | Иванович | 271 | 5 |
| 318 | Уланов | Аркадий | Григорьевич | 499 | 10 |
| 319 | Уланов | Владимир | Андреевич | 69 | 12 |
| 320 | Уланов | Александр | Сергеевич | 129 | 12 |
| 321 | Улановский | Владимир | Михайлович | 212 | 9 |
| 322 | Улантиков | Николай | Трифонович | 391 | Солдаты победы |
| 323 | Уланчук | Андрей | Антонович | 93 | 9 |
| 324 | Улас | Игорь | | 105 | 3 |
| 325 | Улас | Устин | Иосифович | 196 | 11 |
| 326 | Улахаев | Семен | Суханович | 338 | 1 |
| 327 | Улаханов | Алексей | Алексеевич | 130 | 1 |
| 328 | Улаханов | Никита | Александрович | 551 | Солдаты победы |
| 329 | Улаханов | Алексей | Алексеевич | 122 | 2 |
| 330 | Улаханов | В. | И. | 135 | 2 |
| 331 | Улаханов | Максим | Николаевич | 319 | 2 |
| 332 | Улаханов | Петр | | 105 | 3 |
| 333 | Улаханов | Федор | | 105 | 3 |
| 334 | Улаханов | Никифор | Филиппович | 248 | 8 |
| 335 | Улахович | Афанасий | Михайлович | 338 | 1 |
| 336 | Улахович | Афанасий | Михайлович | 226 | 1 |
| 337 | Улахович | Петр | Афанасьевич | 105 | 3 |
| 338 | Улахович | Александр | Иванович | 271 | 5 |
| 339 | Улахович | Егор | Васильевич | 271 | 5 |
| 340 | Улахович | Осип | Николаевич | 271 | 5 |
| 341 | Улахович | Петр | Афанасьевич | 272 | 5 |
| 342 | Улахович | Федор | Ефимович | 196 | 9 |
| 343 | Улезко | Сергей | Иванович | 261 | 8 |
| 344 | Уленков | Николай | Алексеевич | 253 | 6 |
| 345 | Улжусьев | Харитон | Николаевич | 167 | 9 |
| 346 | Улин | Николай | Михайлович | 272 | 5 |
| 347 | Улискин | Василий | Андреевич | 301 | 2 |
| 348 | Улискин | Гавриил | Егорович | 301 | 2 |
| 349 | Улискин | Иван | Платонович | 301 | 2 |
| 350 | Улискин | Петр | Платонович | 301 | 2 |
| 351 | Улискин | Гавриил | Егорович | 272 | 5 |
| 352 | Улискин | Петр | Георгиевич | 272 | 5 |
| 353 | Улискин | Василий | Андреевич | 253 | 6 |
| 354 | Улискин | Алексей | Григорьевич | 109 | 7 |
| 355 | Улискин | Максим | Егорович | 26 | 8 |
| 356 | Улискин | Николай | Иванович | 259 | 9 |
| 357 | Улискин | Гавриил | Георгиевич | 251 | 12 |
| 358 | Улитин | Илья | Дмитриевич | 188 | 1 |
| 359 | Улитин | Андрей | Григорьевич | 188 | 1 |
| 360 | Улитин | Дмитрий | Иннокентьевич | 188 | 1 |
| 361 | Улитин | Алексей | Степанович | 188 | 1 |
| 362 | Улитин | Алексей | Лаврентьевич | 91 | 1 |
| 363 | Улитин | Валерий | Павлович | 274 | Солдаты победы |
| 364 | Улитин | Александр | Николаевич | 424 | Солдаты победы |
| 365 | Улитин | Александр | Степанович | 272 | 5 |
| 366 | Улитин | Андрей | Григорьевич | 272 | 5 |
| 367 | Улитин | Виктор | Павлович | 272 | 5 |
| 368 | Улитин | Иннокентий | Степанович | 272 | 5 |
| 369 | Улитин | Михаил | Павлович | 272 | 5 |
| 370 | Улитин | Павел | Федорович | 272 | 5 |
| 371 | Улитин | Максим | Петрович | 253 | 6 |
| 372 | Улитин | Виктор | Филиппович | 109 | 7 |
| 373 | Улитин | Алексей | Дмитриевич | 273 | 9 |
| 374 | Улитин | Григорий | Михайлович | 217 | 9 |
| 375 | Улитин | Михаил | Павлович | 284 | 10 |
| 376 | Улитин | Александр | Степанович | 35 | 11 |
| 377 | Улитин | Владимир | Иннокентьевич | 185 | 11 |
| 378 | Улитин | Алексей | Иванович | 69 | 12 |
| 379 | Улицкий | Анатолий | Васильевич | 105 | 3 |
| 380 | Улолов | Николай | Алексеевич | 272 | 5 |
| 381 | Улусов | Егор | Павлович | 91 | 1 |
| 382 | Улыбин | Михаил | Васильевич | 272 | 5 |
| 383 | Ульдеев | Шолхон | Баданович | 249 | 8 |
| 384 | Ульзутиев | Константин | Иннокентьевич | 78 | 8 |
| 385 | Ульзутуев | Иван | Гаврилович | 253 | 6 |
| 386 | Ульзутуев | Иосиф | Петрович | 261 | 8 |
| 387 | Ульихин | Михаил | Павлович | 25 | 12 |
| 388 | Ульихин | Николай | Павлович | 25 | 12 |
| 389 | Ультранов | Садон | Сагад | 301 | 2 |
| 390 | Ульчицкий | Константин | Сергеевич | 242 | 2 |
| 391 | Ульшин | Сергей | Михайлович | 321 | 8 |
| 392 | Ульшин | Сергей | Михайлович | 271 | 12 |
| 393 | Ульяненко | Григорий | Васильевич | 73 | Солдаты победы |
| 394 | Ульяненко | Павел | Власович | 272 | 5 |
| 395 | Ульяненко | Петр | Денисович | 272 | 5 |
| 396 | Ульяненко | Лаврентий | Васильевич | 109 | 7 |
| 397 | Ульяненко | Павел | Денисович | 123 | 8 |
| 398 | Ульяненко | Егор | Васильевич | 123 | 8 |
| 399 | Ульянинский | Константин | Конкордиевич | 89 | 8 |
| 400 | Ульяницкий | Михаил | Семенович | 91 | 1 |
| 401 | Ульяницкий | Иннокентий | Михайлович | 91 | 1 |
| 402 | Ульянкин | Иван | Иванович | 143 | 9 |
| 403 | Ульянкин | Иван | Петрович | 157 | 9 |
| 404 | Ульянов | Лаврентий | Васильевич | 274 | 1 |
| 405 | Ульянов | Александр | Филиппович | 274 | 1 |
| 406 | Ульянов | Владимир | Григорьевич | 226 | 1 |
| 407 | Ульянов | Александр | Александрович | 226 | 1 |
| 408 | Ульянов | Иннокентий | Сергеевич | 205 | 1 |
| 409 | Ульянов | Василий | Степанович | 188 | 1 |
| 410 | Ульянов | Владимир | Павлович | 168 | 1 |
| 411 | Ульянов | Семен | Степанович | 374 | Солдаты победы |
| 412 | Ульянов | Михаил | Алексеевич | 709 | Солдаты победы |
| 413 | Ульянов | Михаил | Иванович | 164 | 2 |
| 414 | Ульянов | Иван | Иннокентьевич | 199 | 2 |
| 415 | Ульянов | Константин | Степанович | 221 | 2 |
| 416 | Ульянов | Василий | Алек. | 105 | 3 |
| 417 | Ульянов | Владимир | Михайлович | 105 | 3 |
| 418 | Ульянов | Денис | Креститович | 105 | 3 |
| 419 | Ульянов | Павел | Григорьевич | 105 | 3 |
| 420 | Ульянов | Анатолий | Дмитриевич | 272 | 5 |
| 421 | Ульянов | Андрей | Васильевич | 272 | 5 |
| 422 | Ульянов | Иван | Дмитриевич | 272 | 5 |
| 423 | Ульянов | Иван | Никитович | 272 | 5 |
| 424 | Ульянов | Иннокентий | Николаевич | 272 | 5 |
| 425 | Ульянов | Константин | Степанович | 272 | 5 |
| 426 | Ульянов | Лаврентий | Васильевич | 272 | 5 |
| 427 | Ульянов | Николай | Михайлович | 272 | 5 |
| 428 | Ульянов | Петр | Сергеевич | 272 | 5 |
| 429 | Ульянов | С. | А. | 272 | 5 |
| 430 | Ульянов | Александр | Матвеевич | 253 | 6 |
| 431 | Ульянов | Василий | Алексеевич | 253 | 6 |
| 432 | Ульянов | Гавриил | Иванович | 253 | 6 |
| 433 | Ульянов | Евгений | Харламович | 253 | 6 |
| 434 | Ульянов | Иван | Иванович | 253 | 6 |
| 435 | Ульянов | Иннокентий | Фомич | 253 | 6 |
| 436 | Ульянов | Михаил | Иванович | 253 | 6 |
| 437 | Ульянов | Михаил | Лаврентьевич | 253 | 6 |
| 438 | Ульянов | Николай | Иванович | 253 | 6 |
| 439 | Ульянов | Владимир | Иванович | 109 | 7 |
| 440 | Ульянов | Александр | Максимович | 110 | 7 |
| 441 | Ульянов | Сергей | Петрович | 317 | 8 |
| 442 | Ульянов | Никанор | Леонтьевич | 244 | 8 |
| 443 | Ульянов | Иннокентий | Алексеевич | 187 | 8 |
| 444 | Ульянов | Иван | Семенович | 169 | 8 |
| 445 | Ульянов | Алексей | Дмитриевич | 78 | 8 |
| 446 | Ульянов | Федор | Исакович | 45 | 8 |
| 447 | Ульянов | Михаил | Сергеевич | 26 | 8 |
| 448 | Ульянов | Василий | Матвеевич | 217 | 9 |
| 449 | Ульянов | И. | С. | 273 | 9 |
| 450 | Ульянов | Иннокентий | Федорович | 167 | 9 |
| 451 | Ульянов | Михаил | Филиппович | 112 | 9 |
| 452 | Ульянов | Виктор | Акимович | 126 | 10 |
| 453 | Ульянов | Анатолий | Степанович | 195 | 10 |
| 454 | Ульянов | Анатолий | Степанович | 136 | 11 |
| 455 | Ульянова | Александра | Павловна | 309 | Солдаты победы |
| 456 | Ульянский | Анатолий | Вячеславович | 64 | 11 |
| 457 | Ульянченко | Степан | Прокопьевич | 114 | 9 |
| 458 | Уманов | Александр | Родионович | 301 | 2 |
