| фамилия | имя | отчество | страница | том | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вабарцев | Василий | Иванович | 47 | 6 |
| 2 | Ваваев | Алексей | Илларионович | 76 | 9 |
| 3 | Вавиленко | Дмитрий | Федорович | 193 | 1 |
| 4 | Вавиленко | Никифор | Федорович | 253 | 2 |
| 5 | Вавилихин | Алексей | Никитович | 113 | 11 |
| 6 | Вавилов | Федор | Михайлович | 230 | 1 |
| 7 | Вавилов | Василий | Андреевич | 176 | 1 |
| 8 | Вавилов | Константин | Демьянович | 395 | Солдаты победы |
| 9 | Вавилов | Алексей | Семенович | 33 | 2 |
| 10 | Вавилов | Федор | Николаевич | 124 | 2 |
| 11 | Вавилов | Василий | Дмитриевич | 170 | 2 |
| 12 | Вавилов | Алексей | Никанорович | 91 | 4 |
| 13 | Вавилов | Алексей | Селиверстович | 92 | 4 |
| 14 | Вавилов | Константин | Демьянович | 92 | 4 |
| 15 | Вавилов | Николай | Петрович | 92 | 4 |
| 16 | Вавилов | Александр | Федорович | 47 | 6 |
| 17 | Вавилов | Алексей | Федорович | 47 | 6 |
| 18 | Вавилов | Николай | Васильевич | 47 | 6 |
| 19 | Вавилов | Иосиф | Терентьевич | 51 | 8 |
| 20 | Вавилов | Василий | Семенович | 233 | 8 |
| 21 | Вавилов | Антон | Степанович | 112 | 9 |
| 22 | Вавилов | Василий | Афанасьевич | 159 | 9 |
| 23 | Вавилов | Митрофан | Андреевич | 268 | 9 |
| 24 | Вавилов | Илья | Андреевич | 87 | 10 |
| 25 | Вавилов | Петр | Михайлович | 176 | 11 |
| 26 | Вавилов | Григорий | Степанович | 188 | 11 |
| 27 | Вавилов | Петр | Федорович | 231 | 11 |
| 28 | Вавилова | Зинаида | Васильевна | 93 | Солдаты победы |
| 29 | Вавокин | Петр | Андреевич | 47 | 6 |
| 30 | Вавохин | Петр | Андреевич | 148 | 2 |
| 31 | Вагайцев | Алексей | Поликарпович | 21 | 3 |
| 32 | Ваганов | Г. | М. | 230 | 1 |
| 33 | Ваганов | Николай | Григорьевич | 21 | 1 |
| 34 | Ваганов | Василий | Сергеевич | 21 | 1 |
| 35 | Ваганов | Василий | Ефимович | 86 | 2 |
| 36 | Ваганов | Василий | Ефимович | 92 | 4 |
| 37 | Ваганов | Николай | Григорьевич | 92 | 4 |
| 38 | Ваганов | Федор | Евграфович | 92 | 4 |
| 39 | Ваганов | Григорий | Максимович | 47 | 6 |
| 40 | Ваганов | Николай | Ильич | 47 | 6 |
| 41 | Ваганов | Борис | Федорович | 20 | 7 |
| 42 | Ваганов | Степан | Петрович | 30 | 8 |
| 43 | Ваганов | Михаил | Иванович | 102 | 8 |
| 44 | Ваганов | Константин | Петрович | 280 | 8 |
| 45 | Ваганов | Алексей | Фадеевич | 240 | 9 |
| 46 | Ваганов | Борис | Федорович | 15 | 9 |
| 47 | Ваганов | Константин | Петрович | 236 | 12 |
| 48 | Вагапов | Анатолий | Иванович | 64 | 8 |
| 49 | Вагапов | Закий | Хуснутдинович | 64 | 8 |
| 50 | Вагашин | Иван | Прокофьевич | 21 | 7 |
| 51 | Вагизов | Юсуп | Ибрагимович | 86 | 2 |
| 52 | Вагии | Александр | Лазаревич | 21 | 1 |
| 53 | Вагин | Петр | Перфилович | 314 | 1 |
| 54 | Вагин | Петр | Иванович | 314 | 1 |
| 55 | Вагин | Григорий | Иннокентьевич | 314 | 1 |
| 56 | Вагин | Александр | Иннокентьевич | 314 | 1 |
| 57 | Вагин | Николай | Федорович | 21 | 1 |
| 58 | Вагин | Алексей | Анисимович | 21 | 1 |
| 59 | Вагин | Александр | Сергеевич | 146 | 1 |
| 60 | Вагин | Иван | Петрович | 314 | Солдаты победы |
| 61 | Вагин | Иван | Петрович | 669 | Солдаты победы |
| 62 | Вагин | Александр | Сергеевич | 92 | 4 |
| 63 | Вагин | Кирилл | Николаевич | 92 | 4 |
| 64 | Вагин | Георгий | Андреевич | 47 | 6 |
| 65 | Вагин | Сергей | Ксенофонтович | 233 | 8 |
| 66 | Вагин | Александр | Леонтьевич | 240 | 9 |
| 67 | Вагин | Гавриил | Михайлович | 84 | 9 |
| 68 | Вагин | Павел | Гаврилович | 104 | 9 |
| 69 | Вагин | Павел | Степанович | 301 | 10 |
| 70 | Вагин | Иван | Егорович | 350 | 10 |
| 71 | Вагин | Петр | Игнатьевич | 41 | 12 |
| 72 | Вагина | Ольга | Владимировна | 177 | 9 |
| 73 | Вагонов | Михаил | Петрович | 146 | 1 |
| 74 | Вагурин | Иван | Петрович | 86 | 2 |
| 75 | Вагурин | И. | Т. | 92 | 4 |
| 76 | Вагурин | Александр | Петрович | 220 | 11 |
| 77 | Вадейников | Николай | Антонович | 92 | 4 |
| 78 | Ваденииков | Игнатий | Акимович | 21 | 1 |
| 79 | Вадимов | Иосиф | Ефимович | 86 | 2 |
| 80 | Вадимов | Павел | Григорьевич | 62 | 8 |
| 81 | Вадичка | Василий | Федорович | 92 | 4 |
| 82 | Вадутов | Насибула | 62 | 8 | |
| 83 | Вадутов | Николай | Сергеевич | 268 | 9 |
| 84 | Вадышев | Данил | Лукьянович | 94 | 4 |
| 85 | Вадюхин | Александр | Васильевич | 21 | 1 |
| 86 | Вадюхин | Александр | Васильевич | 92 | 4 |
| 87 | Важенин | Павел | Иннокентьевич | 21 | 1 |
| 88 | Важенин | Дмитрий | Иванович | 669 | Солдаты победы |
| 89 | Важенин | Григорий | Михайлович | 92 | 4 |
| 90 | Важенин | Николай | Ефимович | 92 | 4 |
| 91 | Важенин | Иван | Ефимович | 47 | 6 |
| 92 | Важенин | Михаил | Анисимович | 47 | 6 |
| 93 | Важенин | Владимир | 130 | 8 | |
| 94 | Важенин | Василий | Иванович | 242 | 11 |
| 95 | Важенников | Александр | Архипович | 92 | 4 |
| 96 | Важик | Николай | Александрович | 92 | 4 |
| 97 | Вазамов | Иннокентий | Павлович | 170 | 2 |
| 98 | Вазенков | Иван | Васильевич | 92 | 4 |
| 99 | Вазюк (Возюк) | Василий | Елисеевич | 92 | 4 |
| 100 | Вайбаков | Иван | Петрович | 92 | 4 |
| 101 | Вайвадов | Иван | Митонович | 21 | 3 |
| 102 | Вайда | Марьян | Яковлевич | 86 | 2 |
| 103 | Вайков | Андрей | Николаевич | 40 | 9 |
| 104 | Вайкус | Михаил | Леонтьевич | 30 | 8 |
| 105 | Ваймер | Александр | Владимирович | 21 | 3 |
| 106 | Вайнберг | Альберт | Жанович | 21 | 3 |
| 107 | Вайнблат | Екатерина | Константиновна | 41 | 12 |
| 108 | Вайнгардт | Исаак | Владимирович | 41 | 12 |
| 109 | Вайнрибер | Юлий | Моисеевич | 136 | 9 |
| 110 | Вайняр | Абрам | Сердяевич | 205 | 2 |
| 111 | Вайтович | Семен | Иванович | 215 | 9 |
| 112 | Вайтюков | Владимир | Захарович | 230 | 1 |
| 113 | Вайханский | Илья | Соломонович | 168 | Солдаты победы |
| 114 | Вайцеховский | Геннадий | Францевич | 21 | 1 |
| 115 | Вайцеховский | Ярослав | Иванович | 47 | 6 |
| 116 | Вайчук | Василий | Федорович | 253 | 2 |
| 117 | Вайчук | Василий | Федорович | 21 | 3 |
| 118 | Вакари | Нейло | Влейневич | 104 | 9 |
| 119 | Вакарин | Константин | Иванович | 9 | 2 |
| 120 | Вакарчук | Дмитрий | Митрофанович | 21 | 3 |
| 121 | Вакилов | Рашит | Шавим | 95 | 4 |
| 122 | Вакилов | Фашит | Шагимардалович | 92 | 4 |
| 123 | Вакимов | Дмитрий | Егорович | 21 | 1 |
| 124 | Вакин | Максим | Григорьевич | 24 | 7 |
| 125 | Вакин | Павел | Ефимович | 113 | 11 |
| 126 | Вакорин | Прокопий | Николаевич | 306 | 1 |
| 127 | Вакорин | Константин | Иванович | 21 | 7 |
| 128 | Вакорин | Александр | Дмитриевич | 196 | 9 |
| 129 | Вакс | Семен | Ефимович | 30 | 8 |
| 130 | Вакселев | Иван | Корнеевич | 148 | 2 |
| 131 | Вакселев | Сергей | Трофимович | 263 | 8 |
| 132 | Вактаев | Михаил | Тимофеевич | 21 | 3 |
| 133 | Вактаев | Михаил | Тимофеевич | 92 | 4 |
| 134 | Вакула | Юрий | Кузьмич | 30 | 8 |
| 135 | Вакуленко | П. | Я. | 230 | 1 |
| 136 | Вакуленко | С. | Я. | 230 | 1 |
| 137 | Вакуленко | Павел | Яковлевич | 21 | 1 |
| 138 | Вакуленко | Николай | Алексеевич | 21 | 1 |
| 139 | Вакуленко | Гавриил | Иванович | 21 | 1 |
| 140 | Вакуленко | Иван | Александрович | 93 | Солдаты победы |
| 141 | Вакуленко | Василий | Иванович | 21 | 3 |
| 142 | Вакуленко | Константин | 21 | 3 | |
| 143 | Вакуленко | Константин | Иванович | 92 | 4 |
| 144 | Вакуленко | Степан | П | 92 | 4 |
| 145 | Вакуленко | Виктор | Андреевич | 130 | 8 |
| 146 | Вакуленко | Алексей | Яковлевич | 281 | 12 |
| 147 | Вакулин | Михаил | Екимович | 99 | 4 |
| 148 | Вакулин | Николай | Георгиевич | 130 | 8 |
| 149 | Вакулин | Владимир | Анатольевич | 287 | 9 |
| 150 | Вакшевич | Николай | Борисович | 48 | 11 |
| 151 | Вакшеев | Кирилл | Васильевич | 47 | 6 |
| 152 | Валгузов | Михаил | Никонорович | 110 | 8 |
| 153 | Валдаев | Антон | Семенович | 92 | 4 |
| 154 | Валдин | Петр | Семенович | 92 | 4 |
| 155 | Валдуев | Петр | Александрович | 92 | 4 |
| 156 | Валев | Кикинчаер | Каримович | 21 | 3 |
| 157 | Валев | Артем | Кондратьевич | 92 | 4 |
| 158 | Валеватый | Константин | Леонтьевич | 92 | 4 |
| 159 | Валевич | Нина | Васильевна | 670 | Солдаты победы |
| 160 | Валегура | Николай | Анисимович | 130 | 8 |
| 161 | Валеев | Фахрислам | Набиевич | 21 | 1 |
| 162 | Валеев | Нигмад | Газизович | 146 | 1 |
| 163 | Валеев | Максим | Хадыевич | 106 | 1 |
| 164 | Валеев | Сулейман | Валеевич | 106 | 1 |
| 165 | Валеев | Галей | Газизович | 106 | 1 |
| 166 | Валеев | Хази | Миниахметович | 168 | Солдаты победы |
| 167 | Валеев | Анис | Фаркеевич | 314 | Солдаты победы |
| 168 | Валеев | Шагвали | 559 | Солдаты победы |
|
| 169 | Валеев | Николай | Васильевич | 33 | 2 |
| 170 | Валеев | Н. | Газизович | 67 | 2 |
| 171 | Валеев | Иднатулло | 253 | 2 | |
| 172 | Валеев | Артем | Кондратьевич | 21 | 3 |
| 173 | Валеев | Камил | Габитович | 92 | 4 |
| 174 | Валеев | Кургалей | Валеевич | 92 | 4 |
| 175 | Валеев | Мулаяк | Валиевич | 92 | 4 |
| 176 | Валеев | Селикул | Юсупович | 92 | 4 |
| 177 | Валеев | Сулеймит | Гаринович | 92 | 4 |
| 178 | Валеев | Шайбайдула | Валеевич | 92 | 4 |
| 179 | Валеев | Шашин | Валеевич | 92 | 4 |
| 180 | Валеев | Геннадий | Григорьевич | 47 | 6 |
| 181 | Валеев | Сулейман | Гаврилович | 47 | 6 |
| 182 | Валеев | Сафа | 21 | 7 | |
| 183 | Валеев | Николай | Гасимович | 102 | 8 |
| 184 | Валеев | Александр | Владимирович | 110 | 8 |
| 185 | Валеев | Федор | Васильевич | 110 | 8 |
| 186 | Валеев | Александр | Хананович | 249 | 9 |
| 187 | Валеев | Закий | Гарипович | 261 | 9 |
| 188 | Валеев | Нургалей | Валеевич | 39 | 9 |
| 189 | Валеев | Солтан | Ахметович | 92 | 12 |
| 190 | Валеев | Хамеула | Хамеулович | 254 | 12 |
| 191 | Валеева | Бибихерелия | Галиуиловна | 355 | Солдаты победы |
| 192 | Валежанин | Борис | Григорьевич | 229 | 9 |
| 193 | Валей | Иван | Матвеевич | 92 | 4 |
| 194 | Валендук | Алоиз | Викентович | 33 | 2 |
| 195 | Валенза | Томаш | Касиментович | 176 | 1 |
| 196 | Валенза | Иосиф | Климович | 176 | 1 |
| 197 | Валенко | Николай | Афанасьевич | 168 | Солдаты победы |
| 198 | Валенков | Алексей | Николаевич | 86 | 2 |
| 199 | Валенков | Александр | Николаевич | 92 | 4 |
| 200 | Валентеев | Степан | Елисеевич | 110 | 8 |
| 201 | Валенцукевич | Николай | Климентьевич | 124 | 11 |
| 202 | Валенчик | Прокопий | Михайлович | 571 | Солдаты победы |
| 203 | Валесь | Мулахмет | Муратович | 617 | Солдаты победы |
| 204 | Валетов | Шакир | Рамхулисламович | 146 | 1 |
| 205 | Валетов | Касым | Мингалеевич | 106 | 1 |
| 206 | Валетов | Иван | Федорович | 92 | 4 |
| 207 | Валетов | Касым | Мингалеевич | 92 | 4 |
| 208 | Валетов | Амурла | (неизвестно) | 254 | 12 |
| 209 | Валетчик | Василий | Михайлович | 263 | 8 |
| 210 | Валетчин | Алексей | Фролович | 47 | 6 |
| 211 | Валетчин | Иван | Александрович | 21 | 7 |
| 212 | Валеулин | Валенфула | Валеул | 92 | 4 |
| 213 | Валеулина | Вера | Григорьевна | 513 | Солдаты победы |
| 214 | Валехметов | Фазлутин | 21 | 7 | |
| 215 | Валецлин | Галенфула | Валеулович | 92 | 4 |
| 216 | Валиахметов | Кашва | Мухлисович | 47 | 6 |
| 217 | Валиахметов | Федор | Голимович | 21 | 7 |
| 218 | Валив | Федор | Ганилович | 92 | 4 |
| 219 | Валивецкий | Михаил | Архипович | 93 | 4 |
| 220 | Валивулин | Иван | Шариифолинович | 229 | 2 |
| 221 | Валигура | Анисим | Васильевич | 93 | 4 |
| 222 | Валиев | Шаги | 93 | 4 | |
| 223 | Валиев | Хазгалан | 47 | 6 | |
| 224 | Валиев | Федор | Васильевич | 110 | 8 |
| 225 | Валиев | Миннеяр | 39 | 9 | |
| 226 | Валиев | Накип | 177 | 9 | |
| 227 | Валиков | Михаил | Иванович | 47 | 6 |
| 228 | Валиков | Павел | Афанасьевич | 76 | 9 |
| 229 | Валинкин | Афанасий | Федорович | 93 | 4 |
| 230 | Валисевич | Степан | Федорович | 33 | 2 |
| 231 | Валисевич | Владимир | Федорович | 93 | 4 |
| 232 | Валйсевич | Степан | Федорович | 47 | 6 |
| 233 | Валитов | Александр | Иванович | 106 | 1 |
| 234 | Валитов | Абдухгазис | Халинович | 93 | 4 |
| 235 | Валитов | Николай | Алексеевич | 93 | 4 |
| 236 | Валитов | Абдулла | Сапепарович | 17 | 8 |
| 237 | Валитов | Шаймардан | Измаилович | 29 | 12 |
| 238 | Валиулин | Хабей | Валиулович | 617 | Солдаты победы |
| 239 | Валиулин | Михаил | Тимофеевич | 21 | 3 |
| 240 | Валиулин | Шафигула | 21 | 3 | |
| 241 | Валиулин | Галиулла | 93 | 4 | |
| 242 | Валиулин | Хабибулла | 93 | 4 | |
| 243 | Валиулин | Василий | 47 | 6 | |
| 244 | Валиулин | Рамазан | Хазитулович | 47 | 6 |
| 245 | Валиулин | Гильмулла | 39 | 9 | |
| 246 | Валиулин | Шафигулла | 39 | 9 | |
| 247 | Валиулин | Петр | Михайлович | 231 | 11 |
| 248 | Валиулов | Ахмедула | Сафиулович | 670 | Солдаты победы |
| 249 | Валиулов | Абдула | Рагим | 93 | 4 |
| 250 | Валиханов | Нурахмет | 21 | 3 | |
| 251 | Валихматов | Нурахмет | Галямович | 148 | 2 |
| 252 | Валихматов | Шалихмет | Галямович | 148 | 2 |
| 253 | Валихметов | Тимофей | Григорьевич | 169 | 12 |
| 254 | Валишевский | Петр | Николаевич | 146 | 11 |
| 255 | Валишенко | Николай | Яковлевич | 93 | 4 |
| 256 | Валишин | Мавлют | Сафутдинович | 21 | 7 |
| 257 | Валишин | Зайнулла | Зайдулович | 215 | 9 |
| 258 | Валкин | Михаил | Дмитриевич | 47 | 6 |
| 259 | Валкинд | Израиль | Ильич | 21 | 3 |
| 260 | Валко | Дмитрий | Иванович | 146 | 1 |
| 261 | Валко | Степан | Иванович | 47 | 6 |
| 262 | Валко | Григорий | Иванович | 42 | 11 |
| 263 | Валло | Степан | Абрамович | 72 | 11 |
| 264 | Валов | Иннокентий | Степанович | 21 | 1 |
| 265 | Валов | Иннокентий | Николаевич | 21 | 1 |
| 266 | Валов | Матвей | Васильевич | 21 | 3 |
| 267 | Валов | Алексей | Артемьевич | 93 | 4 |
| 268 | Валов | Анатолий | Васильевич | 93 | 4 |
| 269 | Валов | Николай | Павлович | 93 | 4 |
| 270 | Валов | Павел | Иннокентьевич | 93 | 4 |
| 271 | Валов | Алексей | Сергеевич | 47 | 6 |
| 272 | Валов | Роман | Андриянович | 130 | 8 |
| 273 | Валов | Михаил | Петрович | 280 | 8 |
| 274 | Валов | Александр | Петрович | 215 | 9 |
| 275 | Валов | Федор | Кириллович | 146 | 9 |
| 276 | Валов | Георгий | Иванович | 92 | 12 |
| 277 | Валовой | Иван | Михайлович | 14 | Солдаты победы |
| 278 | Валогин | Николай | Карпович | 93 | 4 |
| 279 | Валошин | Николай | Трофимович | 47 | 6 |
| 280 | Валтет | Петр | Яковлевич | 148 | 2 |
| 281 | Валтусов | Анатолий | Павлович | 169 | Солдаты победы |
| 282 | Валтусов | Александр | Константинович | 170 | 2 |
| 283 | Валтусов | Гавриил | Степанович | 170 | 2 |
| 284 | Валтусов | Николай | Михайлович | 253 | 2 |
| 285 | Валтусов | Гурий | Васильевич | 93 | 4 |
| 286 | Валтусов | Николай | Петрович | 47 | 6 |
| 287 | Валтусов | Георгий | Петрович | 72 | 8 |
| 288 | Валтусов | Михаил | Михайлович | 305 | 8 |
| 289 | Валтусов | Георгий | Павлович | 196 | 9 |
| 290 | Валтусов | Виктор | Павлович | 92 | 12 |
| 291 | Валуев | Александр | Климентьевич | 148 | 2 |
| 292 | Валуев | Андрей | Климентьевич | 148 | 2 |
| 293 | Валуев | Петр | Александрович | 253 | 2 |
| 294 | Валуев | Петр. | Александрович | 47 | 6 |
| 295 | Валуй | Анатолий | Иванович | 559 | Солдаты победы |
| 296 | Валуйский | Николай | Иванович | 17 | 8 |
| 297 | Валула | Михаил | Ефремович | 124 | 11 |
| 298 | Валха | Василий | Степанович | 93 | 4 |
| 299 | Валыгин | Михаил | Андреевич | 221 | 12 |
| 300 | Вальвевич | Яков | Матвеевич | 93 | 4 |
| 301 | Вальдман | Илья | Сендорович | 21 | 1 |
| 302 | Валько | Иван | Карпович | 280 | 8 |
| 303 | Валько | Василий | Ульянович | 203 | 9 |
| 304 | Валько | Яков | Григорьевич | 350 | 10 |
| 305 | Вальков | Михаил | Васильевич | 230 | 1 |
| 306 | Вальков | Дмитрий | Дмитриевич | 230 | 1 |
| 307 | Вальков | Афанасий | Дмитриевич | 230 | 1 |
| 308 | Вальков | Андрей | Васильевич | 106 | 1 |
| 309 | Вальков | Петр | Сидорович | 455 | Солдаты победы |
| 310 | Вальков | Сергей | Федорович | 21 | 3 |
| 311 | Вальков | Сергей | Федорович | 93 | 4 |
| 312 | Вальков | Егор | Васильевич | 48 | 6 |
| 313 | Вальков | Афанасий | Васильевич | 21 | 7 |
| 314 | Вальков | Егор | Александрович | 21 | 7 |
| 315 | Вальков | Владимир | Тимофеевич | 331 | 8 |
| 316 | Вальков | Михаил | Васильевич | 39 | 9 |
| 317 | Вальманский | Михаил | Андреевич | 130 | 8 |
| 318 | Вальтер | Генрих | Степанович | 21 | 1 |
| 319 | Валюк | Фёдор | Леонтьевич | 26 | 10 |
| 320 | Валюхов | Иван | Ефимович | 169 | Солдаты победы |
| 321 | Валюшин | Шакир | Фазлович | 314 | 1 |
| 322 | Валявкин | Иван | Григорьевич | 93 | 4 |
| 323 | Валявский | Александр | Михайлович | 86 | 2 |
| 324 | Валявский | Александр | Михайлович | 93 | 4 |
| 325 | Валяев | Сергей | Федорович | 93 | 4 |
| 326 | Валяев | Яков | Иванович | 30 | 8 |
| 327 | Валяев | Семен | Петрович | 320 | 8 |
| 328 | Валяс | Андрей | Михайлович | 177 | 11 |
| 329 | Вамиза | Томаш | Кисиментьевич | 21 | 1 |
| 330 | Вамулин | Михаил | Тимофеевич | 93 | 4 |
| 331 | Вангринович | Николай | Фролович | 21 | 1 |
| 332 | Вангринович | Николай | Фларвич | 93 | 4 |
| 333 | Вангузов | Николай | Борисович | 106 | 1 |
| 334 | Ванда | Михаил | Якубович | 106 | 1 |
| 335 | Вандышев | Петр | Алексеевич | 30 | 8 |
| 336 | Вандышева | Пелагея | Александровна | 48 | 10 |
| 337 | Вандюков | Даниил | Николаевич | 48 | 6 |
| 338 | Ванеев | Василий | Родионович | 296 | Солдаты победы |
| 339 | Ванеев | Трофим | Тадонович | 102 | 8 |
| 340 | Ванеев | Лев | Тадович | 117 | 9 |
| 341 | Ванеев | Трофим | Талокович | 104 | 9 |
| 342 | Ванеев | Николай | Афанасьевич | 72 | 11 |
| 343 | Ванеева | Итта | Исаевна | 131 | 9 |
| 344 | Ванечкин | Николай | Борисович | 93 | 4 |
| 345 | Ванжилов | Жигмит | Дамбаевич | 95 | 4 |
| 346 | Ванидиков | Батма | 9 | 2 | |
| 347 | Ванилов | Роман | Иванович | 314 | 1 |
| 348 | Ванин | Илья | Егорович | 76 | 9 |
| 349 | Ван-И-Шан | Сергей | Григорьевич | 205 | 2 |
| 350 | Ван-и-Шан | Сергей | Григорьевич | 93 | 4 |
| 351 | Ванник | Кирилл | Демидович | 93 | 4 |
| 352 | Вантеев | Михаил | Никитович | 230 | 1 |
| 353 | Вантеев | Николай | 230 | 1 | |
| 354 | Вантеев | Гавриил | Николаевич | 230 | 1 |
| 355 | Вантеев | Михаил | Михайлович | 176 | 1 |
| 356 | Вантеев | Илья | Михайлович | 176 | 1 |
| 357 | Вантеев | Иннокентий | Михайлович | 176 | 1 |
| 358 | Вантеев | Мирон | Михайлович | 176 | 1 |
| 359 | Вантеев | Иван | Кузьмич | 176;уточн.Т.3 с.121 | 1 |
| 360 | Вантеев | Иннокентий | Маркелович | 176 | 1 |
| 361 | Вантеев | Василий | Селинович | 176 | 1 |
| 362 | Вантеев | Иван | Иннокентьевич | 176 | 1 |
| 363 | Вантеев | Александр | Петрович | 176 | 1 |
| 364 | Вантеев | Василий | Андреевич | 176 | 1 |
| 365 | Вантеев | Александр | Степанович | 176 | 1 |
| 366 | Вантеев | Иван | 21 | 1 | |
| 367 | Вантеев | Анатолий | Иннокентьевич | 355 | Солдаты победы |
| 368 | Вантеев | Василий | Дмитриевич | 253 | 2 |
| 369 | Вантеев | Егор | Семенович | 253 | 2 |
| 370 | Вантеев | Егор | Сергеевич | 253 | 2 |
| 371 | Вантеев | Иван | Григорьевич | 253 | 2 |
| 372 | Вантеев | Иннокентий | Елизарович | 253 | 2 |
| 373 | Вантеев | Иннокентий | Петрович | 253 | 2 |
| 374 | Вантеев | Михаил | Михайлович | 253 | 2 |
| 375 | Вантеев | Иннокентий | Михайлович | 21 | 3 |
| 376 | Вантеев | Александр | Степанович | 93 | 4 |
| 377 | Вантеев | Афанасий | Гавриловий | 93 | 4 |
| 378 | Вантеев | Дмитрий | Егорович | 93 | 4 |
| 379 | Вантеев | Егор | Семенович | 93 | 4 |
| 380 | Вантеев | Илья | Михайлович | 93 | 4 |
| 381 | Вантеев | Иннокентий | Кузьмич | 93 | 4 |
| 382 | Вантеев | Иннокентий | Петрович | 93 | 4 |
| 383 | Вантеев | Михаил | Михайлович | 93 | 4 |
| 384 | Вантеев | Степан | Иванович | 93 | 4 |
| 385 | Вантеев | Степан | Михайлович | 93 | 4 |
| 386 | Вантеев | Степан | Николаевич | 93 | 4 |
| 387 | Вантеев | Константин | Егорович | 21 | 7 |
| 388 | Вантеев | Василий | Александрович | 130 | 8 |
| 389 | Вантеев | Петр | Александрович | 130 | 8 |
| 390 | Вантеев | Александр | Николаевич | 233 | 8 |
| 391 | Вантеев | Алексей | Михайлович | 233 | 8 |
| 392 | Вантеев | Никанор | Иннокентьевич | 305 | 8 |
| 393 | Вантеев | Николай | Григорьевич | 305 | 8 |
| 394 | Вантеев | Николай | Степанович | 305 | 8 |
| 395 | Вантеев | Сергей | Николаевич | 305 | 8 |
| 396 | Вантеев | Алексей | Николаевич | 240 | 9 |
| 397 | Вантеев | Григорий | Игнатьевич | 218 | 9 |
| 398 | Вантеев | Егор | Сергеевич | 39 | 9 |
| 399 | Вантеев | Иван | Маркелович | 268 | 9 |
| 400 | Вантеев | Иван | Петрович | 268 | 9 |
| 401 | Вантеев | Никандр | Иннокентьевич | 268 | 9 |
| 402 | Вантеев | Степан | Иннокентьевич | 268 | 9 |
| 403 | Вантеев | Михаил | Петрович | 87 | 10 |
| 404 | Вантеев | Степан | Сергеевич | 87 | 10 |
| 405 | Вантеев | Алексей | Фёдорович | 177 | 10 |
| 406 | Вантеев | Дмитрий | Егорович | 486 | 10 |
| 407 | Вантеев | Михаил | Иннокентьевич | 72 | 11 |
| 408 | Вантеев | Михаил | Михайлович | 151 | 12 |
| 409 | Вантеев | Николай | Алексеевич | 170 | 12 |
| 410 | Ванцековский | Ярослав | Иванович | 48 | 6 |
| 411 | Ванцуков | Николай | Михайлович | 124 | 11 |
| 412 | Ван-Цын-Вей | Николай | Иванович | 80 | 8 |
| 413 | Ванчеров | Александр | Степанович | 246 | 1 |
| 414 | Ванчиков | Василий | Павлович | 21 | 1 |
| 415 | Ванчиков | Николай | Иннокентьевич | 93 | 4 |
| 416 | Ванчин | Николай | Васильевич | 156 | 11 |
| 417 | Ванчина | Зинаида | Тимофеевна | 408 | Солдаты победы |
| 418 | Ванчугов | Николай | Степанович | 230 | 1 |
| 419 | Ванчугов | Александр | Максимович | 253 | 2 |
| 420 | Ванчугов | Александр | Степанович | 93 | 4 |
| 421 | Ванчугов | Николай | Степанович | 93 | 4 |
| 422 | Ванчугов | Михаил | Степанович | 110 | 8 |
| 423 | Ванчугов | Леонид | Петрович | 10 | 11 |
| 424 | Ванчуков | Николай | Степанович | 39 | 9 |
| 425 | Ванчурин | Николай | Иванович | 48 | 6 |
| 426 | Ваньда | Михаил | Яковлевич | 94 | 4 |
| 427 | Ваньков | Филиал | Алекеевич | 33 | 2 |
| 428 | Ваньков | Филипп | Алексеевич | 33 | 2 |
| 429 | Ваньков | Александр | Васильевич | 94 | 4 |
| 430 | Ваньков | Павел | Максимович | 21 | 7 |
| 431 | Ваньков | Михаил | Иванович | 130 | 8 |
| 432 | Ванькович | Геннадий | Николаевич | 48 | 6 |
| 433 | Ванюков | Николай | Васильевич | 246 | 1 |
| 434 | Ванюков | Е. | П. | 253 | 2 |
| 435 | Ванюков | Алексей | Иванович | 94 | 4 |
| 436 | Ванюков | Евгений | Николаевич | 94 | 4 |
| 437 | Ванюков | Евсей | Петрович | 94 | 4 |
| 438 | Ванюков | Ефим | Петрович | 94 | 4 |
| 439 | Ванюшин | Дмитрий | Леонидович | 136 | 9 |
| 440 | Ванюшин | Николай | Никифорович | 146 | 9 |
| 441 | Ванюшин | Василий | Иванович | 41 | 12 |
| 442 | Ванюшкин | Андрей | Васильевич | 21 | 3 |
| 443 | Ванюшкин | Фадей | Павлович | 48 | 6 |
| 444 | Ванюшкин | Федор | Фадеевич | 269 | 8 |
| 445 | Ванюшкин | Борис | Петрович | 41 | 12 |
| 446 | Ваняев | Сергей | Федорович | 21 | 3 |
| 447 | Ваняркин | Сидор | Михайлович | 246 | 1 |
| 448 | Вапаев | Махумедьяр | 48 | 6 | |
